ម៉ាស៊ីនជីកធារាសាស្ត្រលូនវារតូច ZG036S
ការពិពណ៌នា១
០១
ការពិពណ៌នាអំពីផលិតផល
ប្រតិបត្តិការសាមញ្ញ ប្រតិបត្តិករអាចស្ទាត់ជំនាញវិធីសាស្ត្រប្រតិបត្តិការបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស សមរម្យសម្រាប់កសិកម្ម ការរៀបចំទេសភាព ការជីកបំពង់បង្ហូរប្រេង និងការសាងសង់ខ្នាតតូចផ្សេងទៀត។
ថ្លៃដើមទិញ ការប្រើប្រាស់ និងការថែទាំមានកម្រិតទាប សមរម្យសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ៗ ឬគម្រោងតូចៗ។

មុខងារនេះធានាថាវេទិកាខាងលើនៃម៉ាស៊ីនទាំងមូលតែងតែស្ថិតនៅក្នុងទទឹងនៃផ្លូវដែកនៅពេលដែលវាត្រូវបានបង្វិល 360 ដឺក្រេ ហើយវាអាចត្រូវបានបង្វិលដោយភាពបត់បែននៅក្នុងកន្លែងតូចចង្អៀត។

ស្នៀតនេះអាចត្រូវបានបង្វិលពីចំហៀងមួយទៅចំហៀងមួយសម្រាប់ការងារពិសេសដូចជាការជីកជញ្ជាំងក្នុងកន្លែងចង្អៀត។

ស្នៀតនេះអាចត្រូវបានបង្វិលពីចំហៀងមួយទៅចំហៀងមួយសម្រាប់ការងារពិសេសដូចជាការជីកជញ្ជាំងក្នុងកន្លែងចង្អៀត។
លក្ខណៈបច្ចេកទេសផលិតផល
លក្ខណៈបច្ចេកទេស | ឯកតា | ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ |
| ||
ទម្ងន់ម៉ាស៊ីន | គីឡូក្រាម | ៣៨០០ |
សមត្ថភាពធុងដែលបានវាយតម្លៃ | ម៉ែត្រ៣ | ០.១២ |
ទទឹងនៃធុង | ម.ម. | ៦៥០ |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រដំណើរការ | ||
ម៉ូដែលម៉ាស៊ីន |
| យ៉ាន់ម៉ា 3TNV88F |
ថាមពលម៉ាស៊ីន | គីឡូវ៉ាត់/ជុំ/នាទី | ១៨.២/២២០០ |
ការបំភាយឧស្ម័ន |
| វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ EPA Tier 4/ដំណាក់កាលទី V នៃទ្វីបអឺរ៉ុប |
សមត្ថភាពថ្នាក់អតិបរមា |
| ៣០° |
កម្លាំងជីកអតិបរមានៃដៃ | គីឡូណាន់ | ១៨.២ |
កម្លាំងជីកអតិបរមារបស់ធុង | គីឡូណាន់ | ៣០.៤ |
ល្បឿនធ្វើដំណើរ | គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង | ២.៤/៤.៤ |
ល្បឿនបង្វិលនៃវេទិកា | ល្បឿន/នាទី | ៩ |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រប្រតិបត្តិការ | ||
កម្ពស់ជីកអតិបរមា | ម.ម. | ៤៩១០ |
ជម្រៅជីកអតិបរមា | ម.ម. | ៣០០០ |
ជម្រៅជីកបញ្ឈរអតិបរមា | ម.ម. | ២៦៩០ |
កាំជីកអតិបរមា | ម.ម. | ៥៥០០ |
កាំជីកអតិបរមានៅកម្រិតដី | ម.ម. | ៥៣៤៥ |
កម្ពស់ចាក់សំរាមអតិបរមា | ម.ម. | ៣៥៤៥ |
កាំបង្វិលអប្បបរមា | ម.ម. |
|
វិមាត្រដឹកជញ្ជូន | ||
ប្រវែងសរុប | ម.ម. | ៤៨៨០ |
ទទឹងសរុប | ម.ម. | ១៧៤០ |
កម្ពស់សរុប | ម.ម. | ២៥៥០ |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផ្សេងទៀត | ||
ទទឹងនៃផ្នែកខាងក្រោមនៃរទេះរុញ | ម.ម. | ១៧៤០ |
ប្រវែងផ្លូវ | ម.ម. | ២១៥៥ |
ទទឹងផ្លូវ | ម.ម. | ៣០០ |
រង្វាស់ផ្លូវ | ម.ម. | ១៦៥០ |
កម្ពស់រវាងផ្នែកខាងក្រោមនៃតួរថយន្ត និងដី | ម.ម. | ២៩៥ |
កម្ពស់រវាងវេទិកានិងដី | ម.ម. | ៥៩៥ |
កាំបង្វិលកន្ទុយវេទិកា | ម.ម. | ៨៦០ |
សមត្ថភាពធុងប្រេងឥន្ធនៈ | ល | ៥០ |
សមត្ថភាពធុងប្រេងធារាសាស្ត្រ | ល | ៤០ |
ប្រវែងដៃ | ម.ម. | ១៤០០ |
ប្រវែងប៊ូម | ម.ម. | ២៥៤០ |








